Кадровий склад
СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
| Білоцерківський ліцей з румунською мовою навчання ім.Александру Чіпля Тячівського району Закарпатської обл., 218 учнів, 13 класів | |||||||||||||||||
| Заклад функціонує з 1945 року, 90614 с.Біла Церква, вул.Марамуреська, 112, Тячівський р-н, Закарпатська обл., тел. (03132)30340 | |||||||||||||||||
| №, п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Освіта | Навчальний заклад (якщо навчається, вказати факультет) | Рік закінчення закладу | Фах за освітою | Предмет(и) викладання, педагогічне навантаження | Основна посада | Стаж | З якого часу працює в даному закладі | З якого часу працює на даній посаді | Дата курсової перепідготовки | Назва і місце курсів, № посвідчення | Рік проходження атестації | Категорія за атестацією | Педагогічне звання | Державні нагороди | Галузеві заохочення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Клементєв Михайло Владиславович | повна вища | УжДУ | 1993 | викладач фр. мови | франц.мова-2 год., фізкультура-6 год., пед.патрон.-2год. | директор закладу | 37 | 1989 | 1999 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО ЗІ СПК № 02139723/006182-22, ЗІ СПК №02139723/003883-23, ЗІ СПК №02139723/003327-24, ЗІ СПК №02139723/020-25 | 2 025 | вища | старший учитель | Под. МОН, 2020 | |
| 2 | Мігалі Роміна Юріївна | повна вища | Прикарп. університет | 2017 | викладач біології | біологія-10 год., астрономія-2год. | заступник диектора з НВР, вчитель біології | 8 | 2017 | 2017 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО ЗІ СПК 02139723/002141-22, ЗІ СПК №02139723/006582-23, ЗІ СПК №02139723/007186-24, ЗІ СПК №02139723/005053-25 | 2022 | ІІ | |||
| 3 | Мігалі Марія Іванівна | повна вища | Чернів.ДУ | 1988 | викладач рум. мови | рум. мова та література- 17 год., пед. патрон. - 2 год. | педагог-організатор з ВР (0,5), вчитель рум. мови | 37 | 1988 | 2000 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО ЗІ СПК 02139723/005089-22 , ЗІ СПК №02139723/002295-23, ЗІ СПК №02139723/002419-24,ЗІ СПК №02139723/002226-25 | 2020 | вища | старший учитель | Гр. МОН, 2008 | |
| 4 | Кікінежді Наталія Миколаївна | базова вища | Горьків ПІ | 1988 | вчитель фізики | математика-18 год. | 41 | 1990 | 1995 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО, ЗІ СПК 02139723/001569-22, ЗІ СПК №02139723/006170-23, ЗІ СПК №02139723/004407-24, ЗІ СПК 02139723/005856-25 | 2 022 | 11 т.р. | ||||
| 5 | Чубан Лівія Лоренцівна | повна вища | УжНУ, Рівненський МЕГУ | 2011 2021 | викладач фр.мови англ.мови | франц.мова-10 год.,англ.мова-15 год. | вчитель франц. та англ.мови | 15 | 2010 | 2010 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО, ЗІ СПК №02139723/015089-22, ЗІ СПК № 02139723/004009-23, ЗІ СПК №02139723/003859-24, ЗІ СПК №02139723/004203-25 | 2 021 | ІІ | |||
| 6 | Клементєва Ельвіра Михайлівна | повна вища | УжНУ Рівенський МЕГУ | 2010 2019 | викладач фр. мови. Пр.псих, почат.кл | 4 клас-26 год., пр.псих.-0,5 ст. | вчитель поч.класів | 16 | 2009 | 2009 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО, ЗІ СПК №02139723/004159-22, ЗІ СПК № 02139723/004480-23, ЗІ СПК №02139723/003789-24, ЗІ СПК №02139723/005223-25 | 2022 | І | |||
| 7 | Мойш Фелічія Юріївна | повна вища | УжНУ | 2024 | вчитель початкових класів | рум.мова-3 год., інтег.курс"Літ-ра"-2 год., муз.мис. - 2,5 год., технології - 5,5 год. | вчитель румунської мови та літератури | 1 | 2024 | 2024 | 2024 2025 | ЗІППО, ЗІ СПК НУШ №02139723/000845-24, ЗІ СПК НУШ №02139723/000945-24 | 11 т.р. | ||||
| 8 | Влад Світлана Тарасівна | повна вища | УжНУ | 2013 | викладач укр. мови і літ. | укр.мова та літ.-25 год., пед.патрон. - 2 год. | вчитель української мови | 9 | 2016 | 2016 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО,ЗІ СПК №02139723/016966-22, ЗІ СПК №02139723/004750-23, ЗІ СПК № 02139723/003817-24, ЗІ СПК №02139723/003296-25 | 2021 | ІІ | |||
| 9 | Келемен-Попша Наталія Йосипівна | повна вища | УжДУ | 2001 | викладач укр.мови і літ | укр. мова та л-ра-23 год. | вчитель українсьої мови | 24 | 2002 | 2002 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО, ЗІ СПК №02139723/016980-22, ЗІ СПК №02139723/003525-23, ЗІ СПК № 02139723/002504-24, ЗІ СПК №02139723/004143-25 | 2024 | вища | старший учитель | ||
| 10 | Зубач Євгенія Сорінівна | повна вища | УжНУ | 2013 | викладач історії | істор - 18,5 год.,правознавс.- 1 год. громадян.освіта-5 год. | вчитель історії | 15 | 2009 | 2009 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО, ЗІ СПК №02139723/0007084-22, ЗІ СПК №02139723/004032-23, ЗІ СПК №02139723/003635-24, ЗІ СПК №02139723/004470-25 | 2023 | І | |||
| 11 | Дан Євгенія Михайлівна | повна вища | УжНУ Рівенський МЕГУ | 2013 2021 | викладач географії вч.фізкультури | фізкультура - 21 год., підпр. І фін.грам. - 1 год. | вчитель фізичної культури | 7 | 2018 | 2018 | 2022 2024 2025 | ЗІППО, ЗІ СПК №02139723/001704-22, ЗІ СПК НУШ №02139723/000921-25, ЗІ СПК НУШ №02139723/005119-25 | 2022 | ІІ | |||
| 12 | Шіман Сорін Юрійович | повна вища | УжДУ | 1991 | викладач хімії | фізика- 19 год., математика-8 год. | вчитель хімії | 34 | 1991 | 1991 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО, ЗІ СПК №02139723/002687-22, ЗІ СПК №02139723/002884-23, ЗІ СПК№02139723/007324-24, ЗІ СПК №02139723/003998-25 | 2022 | вища | старший учитель | ||
| 13 | Месарош Іван Яношович | повна вища | УжДУ | 1989 | викладач математик | Інформатика - 8 год., математика - 6 год. | вчитель інформатики та математики (сумісник) | 6 | 2002 | 2002 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО, ЗІ СПК №02139723/000017Д-22, ЗІ СПК №02139723/0015343-23, ЗІ СПК №02139723/ , ЗІ СПК №02139723/ | 2022 | вища | старший учитель | ||
| 14 | Алб Лівія Юріївна | повна вища | Прикарп.університет | 2012 | вчитель географії | геогр.- 12 год. природ.-2,5 год., образ.мис.-2,5 год.,здор.безп.доброб.-4 год., основи здоров.-1 год., пед. патр.-3 год. | вчитель географії | 17 | 2008 | 2008 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО, ЗІ СПК №02139723/005271-22, ЗІ СПК №02139723/003244-23, ЗІ СПК №02139723/003399-24, ЗІ СПК №02139723/003100-25 | 2023 | І | |||
| 15 | Попша Христина Нуцівна | середня загальна | Уж.уч. культури ІІ курс | - | - | бібліотекар | бібліотекар | 33 | 1991 | 1991 | 2021 | ЗІППО, ЗІ СПК № 02139723/000795-21 | 2021 | 9 т.р. | |||
| 16 | Шіман Мар’яна Михайлівна | повна вища | УжДу Рівненський МЕГУ | 1991 2020 | викладач хімії укр.мови | укр.мова та літер.-6 год., біолог.-4 год., історія-5 год., гром.освіта-0,5 год., хімія-12 год. | вчитель укр. мови, хімії,історії | 34 | 1991 | 1995 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО, ЗІСПК №02139723/000372-22, ЗІ СПК №02139723/003120-23, ЗІ СПК №02139723/004955-24, ЗІ СПК №02139723/004017-25 | 2 022 | вища | старший учитель | Под. МОН, 2020 | |
| 17 | Кікінежді Маріанна Михайлівна | неповна вища | Мукачев пед. .уч. | 1988 | вч.поч. кл. | клас 1 22 години | вчитель початкових класів | 37 | 1988 | 1988 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО, ЗІ СПК №02139723/003371-22, ЗІ СПК №02139723/003399-23, ЗІ СПК № 02139723/003790-24, ЗІ СПК №02139723/006594-25 | 2023 | 11 т.р. | старший учитель | ||
| 18 | Мойш Олена Юріївна | неповна вища | Мукачів. пед. уч. | 1993 | вч.поч. кл. | клас 2 23 години | вчитель початкових класів | 32 | 1993 | 1993 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО,ЗІ СПК №02139723/003378-22, ЗІ СПК №02139723/003400-23, ЗІ СПК №02139723/002339-24, ЗІ СПК №02139723/006599-25 | 2024 | ІІ | |||
| 19 | Неровна Даніела Іванівна | повна вища | Прик. університет | 2001 | вчитель поч. класів | клас 3, 24 год., ГПД - 0,5 ст. | вчитель початкових класів, вих. ГПД | 35 | 1990 | 2013 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО, ЗІ СПК №02139723/003381-22, ЗІ СПК №02139723/004481-23, ЗІ СПК №021397323/002341-24, ЗІ СПК №02139723/006600-25 | 2024 | вища | старший учитель | ||
| 20 | Прикоп Ліліяна Юріївна | повна вища | Прикарп. університ | 2009 | вчитель поч. класів | педагогічний патронаж-18 год., 0,5 ст. ГПД | педагогічний патронаж, вих.ГПД | 21 | 2011 | 2011 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО, ЗІ СПК№ 02139723/007021-22, ЗІ СПК №02139723/001947-23, ЗІ СПК №02139723/003791-24, ЗІ СПК №02139723/001151-25 | 2025 | вища | |||
| 21 | Ціпле Василь Васильович | повна вища | УжНУ | 2011 | викладач рум мови. | рум мов-14 год ., мист- 8 год., пед.патр.- 3 год. | вчитель румунської мови | 13 | 2012 | 2012 | 2022 2023 2024 2025 | ЗІППО, ЗІ СПК №02139723/002595-22, ЗІ СПК №02139723/002294-23, ЗІ СПК №02139723/002420-24, ЗІ СПК №02139723/002231-25 | 2 023 | І | |||
| 22 | Попша Аміна Василівна | повна вища | Рівнен. МЕГУ | 2021 2025 | вчитель поч. класів | тр.навч.-3 год., інформт.-7 год., пед.патронаж- 8 год. | вчит. Трудов.навчан. | 3 р.5 міс. | 2022 | 2022 | 2023 2024 2025 | ЗІППО ЗІ СПК №02139723/004723-23, ЗІ СПК № 02139723/007139-24, ЗІ СПК №02139723/003914-25, ЗІ СПК НУШ № 02139723/003404-25 | 11 т.р. | ||||
| В.о. директора | Р.Ю. Мігалі | ||||||||||||||||



